Sigla Aeroporto Press.
(hPa)
Vento
(°)/(Km/h)
T
(C)
Td
(C)
Umid.
Rel.
(%)
Visibilidade
(Km)
Nebulosidade Condições do Tempo Horário
Medição
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1010 50/3.7 25 24 94 >= 10 Nublado chuva leve 2024-04-27 22:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1010 80/7.4 25 24 94 >= 10 Nublado chuva leve 2024-04-27 21:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1010 60/5.6 25 24 94 >= 10 Nublado chuva leve 2024-04-27 20:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1010 70/7.4 25 25 100 >= 10 Nublado chuva leve 2024-04-27 19:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1009 60/9.3 27 25 88 >= 10 Nublado chuva leve 2024-04-27 18:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1010 360/14.8 26 25 94 >= 10 Nublado chuva leve 2024-04-27 17:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1010 350/16.7 26 25 94 4.0 Nublado chuva leve 2024-04-27 16:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1011 340/11.1 28 25 83 >= 10 Nublado pancadas nas vizinhanças 2024-04-27 15:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1012 330/13 26 25 94 >= 104.0 ao Sudoeste Nublado chuva leve 2024-04-27 14:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1012 320/11.1 28 26 88 >= 10 Predominantemente claro pancadas nas vizinhanças 2024-04-27 13:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1011 340/13 29 25 79 >= 10 Nublado - 2024-04-27 12:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1010 330/9.3 28 25 83 >= 10 Nublado - 2024-04-27 11:07 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1010 330/11.1 28 25 83 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-27 11:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1010 340/11.1 27 25 88 >= 10 Parcialmente nublado pancadas nas vizinhanças 2024-04-27 10:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1009 330/11.1 27 25 88 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-27 09:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1009 320/11.1 27 25 88 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-27 08:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1008 320/11.1 27 25 88 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-27 07:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1009 10/5.6 27 25 88 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-27 06:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1009 30/7.4 27 25 88 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-27 05:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1010 60/5.6 26 25 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-27 04:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1011 40/7.4 27 25 88 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-27 03:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1011 30/5.6 26 25 94 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-27 02:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1011 50/3.7 27 25 88 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-27 01:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1011 30/9.3 27 24 83 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-27 00:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1010 50/7.4 27 24 83 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-26 23:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1009 30/3.7 27 22 74 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-26 22:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1008 40/14.8 27 23 78 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-26 21:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1008 10/14.8 31 25 70 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-26 20:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1008 340/11.1 31 24 66 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-26 19:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1008 320/9.3 30 25 74 >= 10 Predominantemente claro pancadas nas vizinhanças 2024-04-26 18:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1009 290/11.1 30 24 70 >= 10 Nublado pancadas nas vizinhanças 2024-04-26 17:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1010 330/11.1 30 25 74 >= 10 Nublado - 2024-04-26 16:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1011 320/9.3 30 25 74 >= 10 Nublado - 2024-04-26 15:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1012 330/9.3 29 24 74 >= 10 Nublado - 2024-04-26 14:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1012 320/11.1 28 24 78 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-26 13:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1012 340/7.4 27 23 78 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-26 12:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1011 30/5.6 27 23 78 >= 10 Predominantemente claro - 2024-04-26 11:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1010 50/1.9 25 23 88 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-04-26 10:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1010 30/1.9 24 23 94 >= 10 - - 2024-04-26 09:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1010 30/3.7 24 23 94 >= 10 - - 2024-04-26 08:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1010 20/1.9 24 23 94 >= 10 - - 2024-04-26 07:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1010 Ventos calmos 24 23 94 >= 10 - - 2024-04-26 06:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1010 Ventos calmos 24 22 88 >= 10 Encoberto - 2024-04-26 05:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1012 100/3.7 24 23 94 >= 10 Nublado - 2024-04-26 04:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1013 80/3.7 24 23 94 >= 10 Nublado - 2024-04-26 03:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1013 220/5.6 24 23 94 >= 10 Encoberto - 2024-04-26 02:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1013 100/11.1 24 23 94 5.02.0 ao Sul Encoberto chuva leve 2024-04-26 01:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1012 120/25.9 25 24 94 2.0 Encoberto chuva forte 2024-04-26 00:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1012 130/14.8 25 24 94 1.0 Encoberto chuva forte 2024-04-25 23:44 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1011 260/1.9 26 25 94 8.0 Encoberto chuva leve 2024-04-25 23:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1010 100/7.4 26 25 94 >= 10 Nublado chuva leve 2024-04-25 22:00 GMT
SBBE BELEM/VAL DE CAES BRASIL 1009 70/7.4 26 25 94 7.0 Encoberto chuva leve 2024-04-25 21:00 GMT